Планшетный тепловизор
По вопросам приобретения обращаться:
+7 812 603 25 02
virustop@positron.ru
По вопросам технической поддержки обращаться
+7 812 603 25 27
sup@positron.ru
Планшетный тепловизор ВИРУСТОП-ММ8 для дистанционного обнаружения заболевших с функцией распознавания лиц, контроля доступа и 8-ми дюймовым дисплеем
Преимущества:
- Инфракрасное высокоточное распознавание
- Скорость распознавания =<0.5 сек
- Дистанция распознавания лиц 0.5 – 1.5 м
- Распознавание маски на лице (да/нет)
- Интеллектуальная передача голоса
- Поддержка до 20 000 + лиц
- Чипсэт с ИИ
- 2.0 МП Камера
- Идентификация лиц
- Определение температуры
- Контроль доступа
- Поддержка WiFi
- Передача голоса
- 8-ми дюймовый ЖКИ
- Менеджмент посетителей
- Облачный Сервер
Габариты:

Спецификация ЖКИ дисплея | |
Размер | 8” |
Область отображения | 107.64мм x 172.22мм |
Разрешение | 800(H)x1280(V) |
Формат | 16:09 |
Яркость | 250 cd/m2 |
Контрастность | 800:01:00 |
Цвета | 16.7M/8 бит |
Подсветка | E-LED |
Угол обзора | 170°(H) X 170°(V) |
Звук | |
Динамики | 2Вт / 8Ω X1 |
Материнская плата | |
Материнская плата | RK3288 Cortex-A17 Quad-core CPU, тактовая частота до 1.8GHz, Mali-T764 GPU, поддержка 4K, H.265 декодирование |
Память | 2G память / 8G диск (расширяемый) |
Операционная система | Android 5.1 |
Видео адаптер | HD видео/фото/текст/скроллинг (поддержка Split-screen display) |
Кодеки | Видео: wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4; Аудио: MP3, AAC, WAV, PCM; Фото: png, bmp, jpg, gif |
Сеть | LAN / WiFi / (4G опционально) |
Интерфесы | DCx1, RJ45x1, RS232 x1, Wiegandx1, USBx1, OTGx1 |
Камера для распознавания лиц | |
Количество пикселей | 2.0MP |
CMOS-сенсор | сдвоенный 1/2.7″CMOS, фотоэлемент AR0230+RXK2719 |
Цвета | 24BLT |
Угол обзора | Гор 85℃/Верт 60℃/ Диагональ 90℃ |
Частота кадров сек | 30 |
Видеоформат | YUY2/M-JPEG |
Чувствительность | IR фоточувствительность/Минимальная освещенность 1LUX |
WDR | ≥105db/Поддержка vivo detection |
Диапазон высоты распознавания лица | 1.2-1.85м, настраиваемый угол |
Дистанция распознавания лица | 0.5-1.5м |
Скорость распознавания | ≤0.5сек |
База лиц | Поддержка до 20,000 лиц в библиотеке для сравнения и 100,000 записей распознавания |
Измерение температуры | |
Тип датчика | Тепловизионный ИК-датчик |
Диапазон измерения температуры | 30-45℃ |
Точность измерения | ≤0.3℃ |
Дистанция измерения | ≤0.6M |
Время измерения | ≤300ms |
Аннотация по проведению измерений | Прогрев до 15 мин.
Окружающая температура 15-30 градусов, в случае резкого изменения окружающей температуры требуется также 15ми на стабилизацию параметров Установите прибор вдали от прямых источников света и стекла (зеркал) Нельзя использовать на улице Снимите защиту стекла перед использованием Избегайте интерференции с источниками высокой температуры и не трогайте температурный датчик! |
Питание | |
Питание | DC/12V-3A |
Потребление | ≤10Вт |
Дизайн | |
Материалы | Корпус из алюминиевого сплава, ультра-тонкий дизайн |
Покрытие | Серебряное покрытие |
Защитное стекло | 2mm |
Размеры | На вертикальной стойке: ВхШхГ: 335.09x125x80.5мм ;На настенном креплении: 250x125x52.5мм ; Перестраиваемый угол держателя: 30 градусов |
Цвет исполнения | |
Передняя часть/Задняя часть | Серебро / Серебро |
Комплектность и упаковка | |
Адаптер питания | X1 |
Руководство | X1 |
Размер упаковки /Вес | 43*16.5*12cm / 1.6кГ |